模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本信息管理 | 囚犯编号,姓名,性别,出生年月日,身份证号,籍贯,文化程度,宗教信仰,婚姻状况,犯罪记录 |
入监管理 | 入监日期,入监原因,办案单位,承担单位,接收单位,移监单位 |
监舍管理 | 监舍编号,监舍类型,监舍状态,床位数量,关联囚犯,监舍负责人 |
文化教育管理 | 文化教育课程,教育时间,课程地点,教师名称 |
重大事件管理 | 重大事件名称,发生时间,处理结果,相关人员 |
医疗保健管理 | 病历编号,健康状况,医疗诊断,医疗护理,用药情况 |
日常行为管理 | 日常行为记录,行为类型,行为时间,行为地点,记录人 |
探视管理 | 探视人员,被探视人员,探视时间,探视事由 |
出监管理 | 出监日期,出监原因,办案单位,承担单位,接收单位,移监单位,出监去向 |
收押管理 | 收押日期,收押原因,执行开证单位,接收单位,移监单位 |
访问管理 | 访问人员,被访问人员,访问时间,访问事由 |
物品管理 | 物品名称,物品类型,物品数量,存放地点,关联囚犯 |
离监管理 | 离监日期,原因,批准机关,衔级 |
狱内劳动管理 | 劳动类型,劳动时间,劳动单位,被关押人员 |
情况报告管理 | 情况报告类型,报告时间,报告内容,报告人 |
会见管理 | 会见人员,会见时间,会见事由,关联囚犯 |
出勤管理 | 出勤时间,请假原因,请假期限,请假办理人,请假批准人 |
犯罪记录管理 | 犯罪类型,时间,地点,案件受理单位,判刑结果 |
制度建设管理 | 制度名称,责任单位,制定时间,制定目的 |
狱内娱乐管理 | 娱乐名称,娱乐时间,娱乐设施,参与人员 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |